Metges de Catalunya


   Inici
   Propostes electorals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


RESULTATS ELECTORALS HOSPITALS


Hospital Arnau de Vilanova
Hospital de Bellvitge
Hospital Dr. Josep Trueta
Hospital Germans Trias i Pujol
Hospital Joan XXIII
Hospital Vall d'Hebron
Hospital Verge de la Cinta
Hospital de Viladecans



Hospital Arnau de Vilanova

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 4 4 4
CCOO 6 4 5
SATSE 3 4 4
UGT 2 2 2
CATAC-CST 6 3 2
USAE-F 0 3 2
CSIF 2 3 2
TOTAL DELEGATS 23 23 21
  Pujar

Hospital de Bellvitge

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 5 3 2
CCOO 5 4 4
SATSE 5 6 5
UGT 5 6 6
CATAC-CTS 0 0 2
USAE-F - 2 2
USOC 0 1 2
SFIC - 2 2
CGT 3 3 0
INDEPENDENT 2 - -
SAE 2 - -
TOTAL DELEGATS 27 27 25
  Pujar

Hospital Dr. Josep Trueta

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 4 4 4
CCOO 9 7 5
SATSE 5 5 5
UGT 2 0 1
CATAC-CTS 3 5 4
USAE-F 0 2 2
TOTAL DELEGATS 23 23 21
  Pujar

Hospital Germans Trias i Pujol

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 4 4 4
CCOO 4 4 4
SATSE 3 5 5
UGT 5 5 5
CATAC-CTS 4 4 4
USAE-F 0 3 1
CIS-CSIF 3 0 0
SAE 2 3 1
TOTAL DELEGATS 25 25 23
  Pujar

Hospital Joan XXIII

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 4 3 2
CCOO 3 4 3
SATSE 3 2 4
UGT 2 2 2
CATAC-CTS 3 5 7
CGT 8 7 0
USAE-F 0 0 1
SFIC - 0 2
TOTAL DELEGATS 23 23 21
  Pujar

Hospital Vall d'Hebron

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 5 6 6
CCOO 3 3 7
SATSE 3 4 7
UGT 9 7 0
CATAC-CTS 5 6 6
USAE-F 0 5 3
CGT 0 3 0
FESITESS 3 0 2
SOMOS-SOM 3 0 2
SAE 2 0 0
TOTAL DELEGATS 33 33 31
  Pujar

Hospital Verge de la Cinta

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 4 4 3
CCOO 3 3 2
SATSE 3 4 1
UGT 3 1 3
CATAC-IAC-CTS 6 6 8
USOC 2 3 2
TOTAL DELEGATS 21 21 19
  Pujar

Hospital de Viladecans

  2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 3 2 2
CCOO 2 3 2
SATSE 3 2 1
UGT 0 1 1
USAE-F 0 1 1
CGT 7 7 4
SFIC - 1 0
SAE 2 1 0
TOTAL DELEGATS 17 17 11
  Pujar

Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat

Metges de Catalunya