Resultats GLOBALS

  Total de delegats
 
Delegats d'atenció primària
  Delegats d'hospitals


 
Total de delegats

  2019 2015 2011 2007
CCOO 71 78 77 75
METGES DE CATALUNYA 69 80 82 72
UGT 62 64 64 46
SATSE 61 59 66 61
CATAC-CTS 50 55 56 50
CGT 25 24 23 4
INTERSINDICAL-CSC 26 6 3 2
CIS-CSIF 18 6 3 2
SIETESS 7 - - -
SAE 6 8 16 12
SOMOS/SOM 5 3 0 0
USITAC 3 3 - -
USOC 0 2 4 4
SFIC - - 3 7
FESITESS 0 5 - 2
TOTAL DELEGATS 403 393 397 337
  Pujar

  Delegats d'atenció primària

  2019 2015 2011 2007
METGES DE CATALUNYA 43 47 52 45
UGT 36 36 40 26
CCOO 35 43 45 43
SATSE 29 30 34 29
CATAC-CTS 27 28 27 17
INTERSINDICAL-CSC 20 6 3 2
CGT 6 6 4 0
CIS-CSIF 6 2 0 0
USITAC 3 3 0 0
SFIC - - 0 3
TOTAL DELEGATS 205 201 205 165
  Pujar

  Delegats d'hospitals

  2019 2015 2011 2007
CCOO 36 35 32 32
SATSE 32 29 32 32
UGT 26 28 24 20
METGES DE CATALUNYA 26 33 30 27
CATAC-CTS 23 27 29 33
CGT 19 18 19 4
CIS-CSIF 12 4 3 2
USAE-F 6 8 16 12
SIETESS 7 - - -
INTERSINDICAL-CSC 6 - - -
SOMOS/SOM 5 3 3 2
USOC 0 2 4 4
SFIC - 0 3 4
FESITESS 0 5 - -
TOTAL DELEGATS 198 192 192 172
  Pujar

 



Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl, 08013 - Barcelona
Tel. 93 93265 11 77 - info@metgesdecatalunya.cat

 


Inici