Resultats a HOSPITALS


 
Hospital Arnau de Vilanova
  Hospital de Bellvitge
  Hospital Dr. Josep Trueta
  Hospital Germans Trias i Pujol
  Hospital Joan XXIII
  Hospital Vall d'Hebron
  Hospital Verge de la Cinta
  Hospital de Viladecans



 
Hospital Arnau de Vilanova

  2019 2015 2011 2007
CCOO 6 6 4 5
CATAC-CST 5 6 3 2
METGES DE CATALUNYA 4 4 4 4
CSIF 3 2 3 2
SATSE 3 3 4 4
UGT 2 2 2 2
USAE-F - 0 3 2
TOTAL DELEGATS 23 23 23 21
  Pujar

  Hospital de Bellvitge

  2019 2015 2011 2007
CCOO 6 5 4 4
SATSE 5 5 6 5
UGT 5 5 6 6
CGT 3 3 3 0
METGES DE CATALUNYA 2 5 3 2
INTERSINDICAL-CSC 2 - - -
USAE-F 2 - 2 2
CSIF 2 - - -
SIETESS 2 - - -
USOC - 0 1 2
SFIC - - 2 2
INDEPENDENT - 2 - -
CATAC-CTS - 0 0 2
SAE - 2 - -
TOTAL DELEGATS 29 27 27 25
  Pujar

  Hospital Dr. Josep Trueta

  2019 2015 2011 2007
CCOO 11 9 7 5
SATSE 4 5 5 5
METGES DE CATALUNYA 4 4 4 4
UGT 0 2 0 1
CATAC-CTS 2 3 5 4
INTERSINDICAL-CSC 2 - - -
USAE-F - 0 2 2
TOTAL DELEGATS 23 23 23 21
  Pujar

  Hospital Germans Trias i Pujol

  2019 2015 2011 2007
UGT 6 5 5 5
SATSE 5 3 5 5
CATAC-CTS 4 4 4 4
METGES DE CATALUNYA 4 4 4 4
CCOO 2 4 4 4
USAE-F 2 0 3 1
SIETESS 2 - - -
SOM/SOMOS 2 - - -
CIS-CSIF - 3 0 0
SAE - 2 3 1
TOTAL DELEGATS 27 25 25 23
  Pujar

  Hospital Joan XXIII

  2019 2015 2011 2007
CGT 4 8 7 0
METGES DE CATALUNYA 4 4 3 2
SATSE 3 3 2 4
CATAC-CTS 3 3 5 7
UGT 3 2 2 2
CCOO 2 3 4 3
USAE-F 2 0 0 1
CSIF 2 - 0 2
SFIC - - 0 2
TOTAL DELEGATS - 23 23 21
  Pujar

  Hospital Vall d'Hebron

  2019 2015 2011 2007
UGT 7 9 7 0
SATSE 6 3 4 7
CSIF 5 - - -
CATAC-CTS 3 5 6 6
SOMOS-SOM 3 3 0 2
CCOO 3 3 3 7
METGES DE CATALUNYA 3 5 6 6
SIETESS 3 - - -
INTERSINDICAL-CSC 2 - - -
CGT 0 0 3 0
USAE-F - 0 5 3
FESITESS - 3 0 2
SAE - 2 0 0
TOTAL DELEGATS 35 33 33 31
  Pujar

  Hospital Verge de la Cinta

  2019 2015 2011 2007
CATAC-IAC-CTS 6 6 6 8
SATSE 3 3 4 1
UGT 3 3 1 3
CGT 3 2 3 2
METGES DE CATALUNYA 3 4 4 3
CCOO 3 3 3 2
USOC - 2 3 2
TOTAL DELEGATS 21 21 21 19
  Pujar

  Hospital de Viladecans

  2019 2015 2011 2007
CGT 9 7 7 4
CCOO 3 2 3 2
SATSE 3 3 2 1
METGES DE CATALUNYA 2 3 2 2
UGT 0 0 1 1
USAE-F - 0 1 1
SFIC - - 1 0
SAE - 2 1 0
TOTAL DELEGATS 17 17 17 11
  Pujar


Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl, 08013 - Barcelona
Tel. 93 93265 11 77 - info@metgesdecatalunya.cat

 


Inici